名 | 数值 |
---|---|
交易工具名称 | US Nasdaq Index Cash |
基点数量 | 1 |
一标准手合约数量 | 1 contract |
最小点差 (点) | 0 |
平均点差 (点) | 1.65 |
空单隔夜利息(%) | -3.0 |
多單隔夜利息(%) | -6.0 |
佣金 | 4 / mio |
固定杠杆比 | 1:100 |
对冲保证金 | 50% |
最小合约数量(手) | 0.01 |
最小合约数量增量(手) | 0.01 |
最小比价增量(跳动点数量) | 0.1 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
条款货币 | USD |
3-days swap | Friday |
“图表”板块还会为您提供指数差价合约的在线报价。 您当前打开的是 - US Nasdaq Index Cash 图表。您无需重新整理 US Nasdaq Index Cash 图,报价更新将以实时模式处理。利用图表报价以关注 US Nasdaq Index Cash 的价格波动,还能分析此项工具的历史绩效。风险警告:以往交易操作的成果不能保证未来取得同等收益。
图表显示报价来源为外部,仅供用户参考。图表显示数据也可能与交易工具的真实报价,或本公司平台上的执行价格存在区别。