名 | 数值 |
---|---|
交易工具名称 | Australian Dollar vs Canadian Dollar |
基点数量 | 0.0001 |
一标准手合约数量 | 100000 AUD |
最小点差 (点) | 0 |
平均点差 (点) | 1.3 |
空单隔夜利息(点) | -0.29 |
多单隔夜利息(点) | -0.434 |
佣金 | 10 / mio |
对冲保证金 | 25% |
最小合约数量(手) | 0.01 |
最小合约数量增量(手) | 0.01 |
最小比价增量(跳动点数量) | 0.00001 |
The time of trading session | 00:05 - 23:55 |
条款货币 | CAD |
3-days swap | Wednesday |
“图表”板块将会为外汇交易中的主要货币对提供在线报价。您当前打开的是 - 澳元 / 加元 图表。您无需重新整理 澳元 / 加元 图,报价更新将以实时模式处理。利用图表报价以关注 澳元 / 加元 的价格波动,还能分析此项工具的历史绩效。风险警告:以往交易操作的成果不能保证未来取得同等收益。
图表显示报价来源为外部,仅供用户参考。图表显示数据也可能与交易工具的真实报价,或本公司平台上的执行价格存在区别。